﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Campeonato Brasileiro de Laser e Volvo Ocean Race no próximo Mar Brasil</title>
		<link>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2012/01/30/campeonato-brasileiro-de-laser-e-volvo-ocean-race-no-proximo-mar-brasil/</link>
		<comments>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2012/01/30/campeonato-brasileiro-de-laser-e-volvo-ocean-race-no-proximo-mar-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thumbnail Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Nesta sexta-feira, dia 03 de fevereiro, às 20:30h, você vai ver um programa especial do Campeonato Brasileiro da Classe Laser, disputado na represa de Três Marias, em Minas Gerais. Você vai saber também como está a disputa entre os seis barcos que estão dando a volta ao mundo, na terceira das nove pernas da Volvo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta sexta-feira, dia <strong>03 de fevereiro</strong>, <strong>às 20:30h</strong>, você vai ver um programa especial do <strong>Campeonato Brasileiro da Classe Laser</strong>, disputado na represa de Três Marias, em Minas Gerais. </p>
<p>Você vai saber também como está a disputa entre os seis barcos que estão dando a volta ao mundo, na terceira das nove pernas da <strong>Volvo Ocean Race</strong>, que tem chegada em Sanya, na China.</p>
<p>Assista à chamada:<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/GmPQV4AO4cs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2012/01/30/campeonato-brasileiro-de-laser-e-volvo-ocean-race-no-proximo-mar-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Mar Brasil desta sexta-feira tem o Mundial da classe Optimist e a Volvo Ocean Race</title>
		<link>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2012/01/17/no-mar-brasil-desta-sexta-feira-tem-mundial-de-optimist-e-volvo-ocean-race/</link>
		<comments>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2012/01/17/no-mar-brasil-desta-sexta-feira-tem-mundial-de-optimist-e-volvo-ocean-race/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[No programa do dia 20 de janeiro você vai saber curtir o bom resultado d equipe brasileira no Campeonato Mundial da Classe Optmist, disputado na Baía de Napier, na Nova Zelândia. Acompanhe também tudo o que está rolando na Volvo Ocean Race, desde a largada na Cidade do Cabo, na África do Sul, até os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No programa do dia 20 de janeiro você vai saber curtir o bom resultado d equipe brasileira no Campeonato Mundial da Classe Optmist, disputado na Baía de Napier, na Nova Zelândia. Acompanhe também tudo o que está rolando na Volvo Ocean Race, desde a largada na Cidade do Cabo, na África do Sul, até os últimos dias de regata, em que as seis equipes seguem ruma à Sanya, na China.</p>
<p>Assista à chamada:<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/NwIiONDj2uE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Sexta-feira, dia 20/01, às 20:30h, na ESPN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2012/01/17/no-mar-brasil-desta-sexta-feira-tem-mundial-de-optimist-e-volvo-ocean-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treino de Optimist, Volvo Ocean Race, Circuito Rio e muito mais no Mar Brasil desta sexta-feira!</title>
		<link>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/12/08/treino-de-optimist-volvo-ocean-race-circuito-rio-e-muito-mais-no-mar-brasil-desta-sexta-feira/</link>
		<comments>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/12/08/treino-de-optimist-volvo-ocean-race-circuito-rio-e-muito-mais-no-mar-brasil-desta-sexta-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[No programa Mar Brasil de sexta-feira, dia 09/12, você vai ver: Treino da equipe brasileira de Optimist Cinco velejadores que vão representar o Brasil no Campeonato Mundial de Optimist, na Nova Zelândia, treinam nas águas da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, sob o comando de Henrique Haddad. Classe Star estará ou não nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No programa Mar Brasil de sexta-feira, dia 09/12, você vai ver:</p>
<p><strong>Treino da equipe brasileira de Optimist</strong><br />
Cinco velejadores que vão representar o Brasil no Campeonato Mundial de Optimist, na Nova Zelândia, treinam nas águas da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, sob o comando de Henrique Haddad.</p>
<p><strong>Classe Star estará ou não nos Jogos de 2016?</strong><br />
O comitê executivo da Isaf anunciou que a Star não está entre as classes que irão disputar as Olimpíadas de 2016. Nesta matéria, grandes velejadores da classe, como Torben Grael, Marcelo Ferreira, Lars Grael e Gastão Brum falam sobre o assunto.</p>
<p><strong>João Signorini vence 1ª perna!</strong><br />
Na Regata Volta ao mundo, dos seis veleiros que largaram em Alicante, na Espanha, rumo à Cidade do Cabo, na África do Sul, apenas três completaram a prova. O Telefonica foi o que chegou na frente.</p>
<p><strong>Circuito Rio de Vela Oceânica</strong><br />
Na raia da Baía de Guanabara, 39 veleiros. Na Soto 40, três barcos. Você vai ver a disputa na classe pela regra ORC e o empate entre os veleiros de Torben Grael e Eduardo Souza Ramos.</p>
<p>Assista à chamada:<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/APCMrvnq_p0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/12/08/treino-de-optimist-volvo-ocean-race-circuito-rio-e-muito-mais-no-mar-brasil-desta-sexta-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Regata Volta ao Mundo você assiste no Mar Brasil desta sexta-feira!</title>
		<link>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/11/22/a-regata-volta-ao-mundo-voce-assiste-no-mar-brasil-desta-sexta-feira/</link>
		<comments>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/11/22/a-regata-volta-ao-mundo-voce-assiste-no-mar-brasil-desta-sexta-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 19:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Você vai acompanhar tudo o que rolou no Porto de Alicante, na Espanha, onde os seis barcos que estão na disputa da Regata Volta ao Mundo se preparam para a In-Port Race e a largada da primeira perna, que vai de Alicante à Cidade do Cabo, na África do Sul. Os brasileiros João Signorini e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você vai acompanhar tudo o que rolou no <strong>Porto de Alicante, na Espanha</strong>, onde os seis barcos que estão na disputa da <strong>Regata Volta ao Mundo </strong>se preparam para a In-Port Race e a largada da primeira perna, que vai de Alicante à Cidade do Cabo, na África do Sul.</p>
<p>Os brasileiros <strong>João Signorini e Horácio Carabelli</strong> fazem parte da equipe atualmente líder Telefónica! </p>
<p><strong>Não perca! Sexta-feira, dia 25/11, às 20:30h na ESPN.</strong></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/7p09tvbA-a4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/11/22/a-regata-volta-ao-mundo-voce-assiste-no-mar-brasil-desta-sexta-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexta-feira tem Mar Brasil na ESPN!</title>
		<link>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/11/09/sexta-feira-dia-11-de-novembro-tem-mar-brasil-na-espn/</link>
		<comments>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/11/09/sexta-feira-dia-11-de-novembro-tem-mar-brasil-na-espn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[No programa Mar Brasil desta sexta-feira você vai ver mais uma vitória da dupla Robert Scheidt e Bruno Prada no Campeonato do Hemisfério Sul da Classe Star, disputado nas águas da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, com barcos do Brasil, Argentina e Canadá. Em temporada de treinos no país, Robert Scheidt bate um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No programa Mar Brasil desta sexta-feira você vai ver mais uma vitória da dupla Robert Scheidt e Bruno Prada no<strong> Campeonato do Hemisfério Sul da Classe Star</strong>, disputado nas águas da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, com barcos do Brasil, Argentina e Canadá.</p>
<p>Em temporada de treinos no país, <strong>Robert Scheidt </strong>bate um papo com você, fã do esporte, sobre sua trajetória de sucesso na Vela.</p>
<p><strong>Não perca! Sexta-feira, dia 11 de novembro, às 20:30h, na ESPN.</strong></p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/akEcJruNmao?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/11/09/sexta-feira-dia-11-de-novembro-tem-mar-brasil-na-espn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexta-feira tem programa Mar Brasil na ESPN</title>
		<link>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/10/26/sexta-feira-tem-programa-mar-brasil-na-espn/</link>
		<comments>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/10/26/sexta-feira-tem-programa-mar-brasil-na-espn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Você vai saber tudo o que rolou na Vela nos Jogos Panamericanos de Guadalajara. Nossa equipe brasileira trouxe o melhor resultado do Brasil em Panamericano até hoje: foram cinco medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze! Tem também a vitória da dupla Lars Grael e Samuel Gonçalves no Campeonato Carioca da Classe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você vai saber tudo o que rolou na Vela nos <strong>Jogos Panamericanos de Guadalajara</strong>. Nossa equipe brasileira trouxe o melhor resultado do Brasil em Panamericano até hoje: foram cinco medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze!</p>
<p>Tem também a vitória da dupla Lars Grael e Samuel Gonçalves no<strong> Campeonato Carioca da Classe Star</strong>, disputado em Niterói. Na disputa pelo título, Lars e Samuel tiveram como principais adversários Torben Grael e Marcelo Ferreira.</p>
<p>Nosso editor chefe, Alexandre Haddad, comandou o veleiro Hook na tradicional <strong>Regata da Escola Naval</strong>, garantiu a segunda colocação na classe Ranger 22 e comemorou 26 anos de mar.</p>
<p>Não perca! Sexta-feira, dia 28 de novembro, às 20:30h na ESPN.</p>
<p><strong>Assista a chamada:</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tCP4rBcBOLw?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/tCP4rBcBOLw?version=3&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/10/26/sexta-feira-tem-programa-mar-brasil-na-espn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vela no Pan: Brasil é ouro em cinco classes!!!</title>
		<link>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/10/24/vela-no-pan-brasil-e-ouro-em-cinco-classes/</link>
		<comments>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/10/24/vela-no-pan-brasil-e-ouro-em-cinco-classes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Na Vela, o Brasil conquistou cinco medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Confira os ótimos resultados na tabela:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na Vela, o Brasil conquistou cinco medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Confira os ótimos resultados na tabela:</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-415" title="Brasil no Pan" src="http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/wp-content/uploads/2011/10/BrasilnoPan.jpg" alt="Brasil no Pan" width="585" height="380" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/10/24/vela-no-pan-brasil-e-ouro-em-cinco-classes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pan de Guadalajara: resultados do quarto dia!</title>
		<link>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/10/21/pan-de-guadalajara-resultados-do-quarto-dia/</link>
		<comments>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/10/21/pan-de-guadalajara-resultados-do-quarto-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[POST SUJEITO A ALTERAÇÃO/ATUALIZAÇÃO! Confira aqui os resultados do quarto dia de regatas dos Jogos Panamericanos de Guadalajara (21/10): J/24 Ainda não houve regatas Colocação geral: 2º lugar Lightning Ainda não houve regatas Colocação geral: 2º lugar Snipe 7ª regata: 6º lugar (descartado) Colocação geral: 2º lugar Laser Ainda não houve regatas Colocação geral: 3º [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-387" title="Pan2011" src="http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/wp-content/uploads/2011/10/Pan20112.jpg" alt="Pan2011" width="247" height="149" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;">POST SUJEITO A ALTERAÇÃO/ATUALIZAÇÃO!</span><br />
Confira aqui os resultados do quarto dia de regatas dos Jogos Panamericanos de Guadalajara (21/10):</p>
<p><strong>J/24</strong><br />
Ainda não houve regatas<br />
Colocação geral:<span style="color: #ff0000;"> <span style="color: #000000;">2º lugar</span></span></p>
<p><strong>Lightning</strong><br />
Ainda não houve regatas<br />
Colocação geral: <span style="color: #000000;">2º lugar </span></p>
<p><strong>Snipe</strong><br />
7ª regata: 6º lugar (descartado)<br />
Colocação geral: <span style="color: #000000;">2º lugar</span></p>
<p><strong>Laser</strong><br />
Ainda não houve regatas<br />
Colocação geral: 3º lugar</p>
<p><strong>Laser Radial</strong><br />
Ainda não houve regatas<br />
Colocação geral: 10º lugar</p>
<p><strong>Hobie 16</strong><br />
7ª regata: 1º lugar<br />
Colocação geral: <span style="color: #ff0000;">1º lugar</span></p>
<p><strong>RS:X Masculino</strong><br />
7ª regata: 1º lugar<br />
Colocação geral: <span style="color: #ff0000;">1º lugar</span></p>
<p><strong>RS:X Feminino</strong><br />
7ª regata: 1º lugar<br />
Colocação geral: <span style="color: #ff0000;">1º lugar</span></p>
<p><strong>Sunfish</strong><br />
Ainda não houve regatas<br />
Colocação geral: <span style="color: #ff0000;">1º lugar</span></p>
<p>As regatas de hoje (21/10) ainda estão sendo realizadas. Amanhã (22/10) mais duas serão realizadas e domingo será a regata final. Mar Brasil na torcida!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/10/21/pan-de-guadalajara-resultados-do-quarto-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pan de Guadalajara: resultados do terceiro dia!</title>
		<link>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/10/20/pan-de-guadalajara-resultados-do-terceiro-dia/</link>
		<comments>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/10/20/pan-de-guadalajara-resultados-do-terceiro-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os resultados do terceiro dia de regatas dos Jogos Panamericanos de Guadalajara (19/10): J/24 5ª regata: 2º lugar 6ª regata: 6º lugar (descartado) Colocação geral: 2º lugar Lightning 5ª regata: 2º lugar 6ª regata: 3º lugar Colocação geral: 2º lugar Snipe 5ª regata: 3º lugar 6ª regata: 1º lugar Colocação geral: 1º lugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-387" title="Pan2011" src="http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/wp-content/uploads/2011/10/Pan20112.jpg" alt="Pan2011" width="247" height="149" /></p>
<p>Confira aqui os resultados do terceiro dia de regatas dos Jogos Panamericanos de Guadalajara (19/10):</p>
<p><strong>J/24</strong><br />
5ª regata: 2º lugar<br />
6ª regata: 6º lugar (descartado)<br />
Colocação geral:<span style="color: #ff0000;"> <span style="color: #000000;">2º lugar</span></span></p>
<p><strong>Lightning</strong><br />
5ª regata: 2º lugar<br />
6ª regata: 3º lugar<br />
Colocação geral: <span style="color: #000000;">2º lugar </span></p>
<p><strong>Snipe</strong><br />
5ª regata: 3º lugar<br />
6ª regata: 1º lugar<br />
Colocação geral: <span style="color: #ff0000;">1º lugar</span></p>
<p><strong>Laser</strong><br />
5ª regata: 5º lugar<br />
6ª regata: 7º lugar<br />
Colocação geral: 3º lugar</p>
<p><strong>Laser Radial</strong><br />
5ª regata: 11º lugar<br />
6ª regata: 9º lugar<br />
Colocação geral: 10º lugar</p>
<p><strong>Hobie 16</strong><br />
5ª regata: 2º lugar<br />
6ª regata: 1º lugar<br />
Colocação geral: 2º lugar</p>
<p><strong>RS:X Masculino</strong><br />
5ª regata: 2º lugar<br />
6ª regata: 3º lugar<br />
Colocação geral: <span style="color: #ff0000;">1º lugar</span></p>
<p><strong>RS:X Feminino</strong><br />
5ª regata: 2º lugar<br />
6ª regata: 1º lugar<br />
Colocação geral: <span style="color: #ff0000;">1º lugar</span></p>
<p><strong>Sunfish</strong><br />
5ª regata: 1º lugar<br />
6ª regata: 1º lugar<br />
Colocação geral: <span style="color: #ff0000;">1º lugar</span></p>
<p>Hoje (20/10) não haverá regatas. Serão disputadas duas regatas amanhã (sexta-feira) e duas no sábado, e até lá a equipe brasileira de vela panamericana deve lutar para se manter entre os primeiros colocados para conquistarem medalhas na regata final e decisiva, a Medal Race, que será realizada no domingo. Vamos torcer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/10/20/pan-de-guadalajara-resultados-do-terceiro-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pan de Guadalajara: resultados do segundo dia!</title>
		<link>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/10/19/pan-de-guadalajara-resultados-do-segundo-dia/</link>
		<comments>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/10/19/pan-de-guadalajara-resultados-do-segundo-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui os resultados do segundo dia de regatas dos Jogos Panamericanos de Guadalajara (18/10): J/24 3ª regata: 1º lugar 4ª regata: 1º lugar Colocação geral: 1º lugar Lightning 3ª regata: 7º lugar 4ª regata: 2º lugar Colocação geral: 3º lugar Snipe 3ª regata: 4º lugar 4ª regata: 3º lugar Colocação geral: 2º lugar Laser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-387" title="Pan2011" src="http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/wp-content/uploads/2011/10/Pan20112.jpg" alt="Pan2011" width="247" height="149" /></p>
<p>Confira aqui os resultados do segundo dia de regatas dos Jogos Panamericanos de Guadalajara (18/10):</p>
<p><strong>J/24</strong><br />
3ª regata: 1º lugar<br />
4ª regata: 1º lugar<br />
Colocação geral:<span style="color: #ff0000;"> 1º lugar</span></p>
<p><strong>Lightning</strong><br />
3ª regata: 7º lugar<br />
4ª regata: 2º lugar<br />
Colocação geral: <span style="color: #000000;">3º lugar </span></p>
<p><strong>Snipe</strong><br />
3ª regata: 4º lugar<br />
4ª regata: 3º lugar<br />
Colocação geral: <span style="color: #000000;">2º lugar</span></p>
<p><strong>Laser</strong><br />
3ª regata: 2º lugar<br />
4ª regata: 2º lugar<br />
Colocação geral: 2º lugar</p>
<p><strong>Laser Radial</strong><br />
3ª regata: 12º lugar<br />
4ª regata: 10º lugar<br />
Colocação geral: 7º lugar</p>
<p><strong>Hobie 16</strong><br />
3ª regata: 5º lugar<br />
4ª regata: 6º lugar<br />
Colocação geral: 3º lugar</p>
<p><strong>RS:X Masculino</strong><br />
3ª regata: 1º lugar<br />
4ª regata: 1º lugar<br />
Colocação geral: <span style="color: #ff0000;">1º lugar</span></p>
<p><strong>RS:X Feminino</strong><br />
2ª regata: 1º lugar<br />
3ª regata: 1º lugar<br />
4ª regata: 1º lugar<br />
Colocação geral: <span style="color: #ff0000;">1º lugar</span></p>
<p><strong>Sunfish</strong><br />
3ª regata: 1º lugar<br />
4ª regata: 4º lugar<br />
Colocação geral: <span style="color: #ff0000;">1º lugar</span></p>
<p>Hoje estão programadas mais duas regatas para cada classe. Fique ligado no site do Mar Brasil para ficar por dentro dos resultados da equipe brasileira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marbrasil.com.br/marbrasil/2011/10/19/pan-de-guadalajara-resultados-do-segundo-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

